Des aciers selon normes
ASCOMETAL® propose aussi, bien évidemment, toute la gamme des nuances usuelles selon les standards du monde du pétrole et gaz :
AISI 4130/4130 mod
- Caractéristiques mécaniques conformes à l’API 6A dans une large gamme dimensionnelle
- Variante H2S à dureté < 22 HRC
- Bonne aptitude au soudage
- Grande propreté inclusionnaire
AISI 4140
- Caractéristiques mécaniques conformes à l’API 7.1 dans une large gamme dimensionnelle
- Variante H2S à dureté < 22 HRC
- Grande propreté inclusionnaire
AISI 4145H mod
- Très bonne propreté inclusionnaire conforme à l’AMS 2301
- Bonne usinabilité notamment en forage
AISI 4340
- Bon compromis entre résistance et résilience
- Excellente propreté macro inclusionnaire conforme à l’AMS 2301 (AMS 2304 sur consultation)
AISI4330V mod
- Très bonne résistance et tenacité
- Excellente propreté macro inclusionnaire conforme à l’AMS 2304
EN30B
- Bonne résilience à basses températures
- Excellente propreté macro inclusionnaire conformes à l’AMS 2304
AISI 410/420
- Résistance à la corrosion H2S/CO2
- Excellente propreté macro inclusionnaire conforme à l’AMS 2301
- Maîtrise des taux de ferrite delta (δ)
petro / ac standards
Nuances pour le marché Pétrole / Gaz (selon l’API 7.1)
AISI | W.-NR. | EURONORME | ROYAUME-UNI | ESPAGNE | SUÈDE | JAPON |
---|---|---|---|---|---|---|
4137 | 1.7220 | 34CrMo4 | 708A30 | |||
4137Hmod | ||||||
4140 | 1.7225 | 40CrMo4 | 708M40 | F1252 | 2244 | SCM440H |
4140H | 1.7225 | 40CrMo4 | 708M40 | F1252 | 2244 | SCM440H |
4140mod | ||||||
4140Hmod | ||||||
4145 | 1.7225 | 40CrMo4 | 708M40 | F1252 | 2244 | SCM440H |
4145H | ||||||
4145Hmod | ||||||
4330 | ||||||
4330Vmod | 30NiCrMoV10 | |||||
4340 | 1.6565 | 40NiCrMo7 | 817M40 | |||
4340mod | ||||||
9313 | ||||||
1.6747 | 30NiCrMo16-6 | EN30B 835M30 |
Nuances pour le marché Pétrole / Gaz (selon API 6A et NACE MR0175 / ISO 15156 si exigé)
AISI | W.-NR. | EURONORME | ROYAUME-UNI | ESPAGNE | SUÈDE | JAPON |
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 4130 | 1.7218 | 25CrMo4 | 708A25 | 2225 | SCM420 SCM430 |
|
AISI 4130mod | ||||||
AISI 8630 | 1.6545 | 30NiCrMo2 | ||||
AISI 8630mod | 1.0432 | |||||
A182 F22 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | 622Gr31 | 2218 | SCMV4 | |
A350 LF2 | 1.0481 | 18Mn4 | 224Gr460 244Gr490 | A47RCI | 2102 2103 | SPV315 SPV32 |
Nuances haut chrome pour le forage et l’exploitation pétrolière (selon API7.1 ou API6A et NACE MR0175 / ISO15156 si exigé)
ÉTATS-UNIS | W.-NR. | EURONORME | ROYAUME-UNI | ESPAGNE | SUÈDE | JAPON |
---|---|---|---|---|---|---|
A182F91 | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | 9Cr1Mo | |||
A182F92 | 1.4901 | X10CrWMoVNb9-2 | ||||
AISI 410 | 1.4006 | X10Cr13 | 410S21 | 2302 | ||
AISI 420 | 1.4021 | X20Cr13 | 420S29 | 2303 | SUS420J1 | |
AISI 420mod |
Nuances de cémentation pour cônes de forage
AISI | W.-NR. | EURONORME | ROYAUME-UNI | ESPAGNE | SUÈDE | JAPON |
---|---|---|---|---|---|---|
4815 | ||||||
9310 | ||||||
9315 | 1.5752 | 15NiCr13 | 655M13 | |||
4715 | ||||||
8620 | 1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 805A20 | SNCM200H |
Aciers pour applications diverses
ÉTATS-UNIS | W.-NR. | EURONORME | ROYAUME-UNI | ESPAGNE | SUÈDE | JAPON |
---|---|---|---|---|---|---|
A350LF2 | 1.0481 | 18Mn4 | 224Gr460 224Gr490 | A47RCI | 2102 2103 | SPV315 SPV32 |
A105 | ||||||
AISI 4330V | 30NiCrMoV10 |