Des aciers selon normes
Une gamme complète d’aciers au carbone et d’aciers alliés répondant aux exigences des normes nationales et internationales.
- Aciers pour traitements thermiques (Cr, Cr Mo, Ni Cr Mo, B)
- Aciers de cémentation (16MnCr5 à 30CrMoV9)
- Aciers pour roulements (C55, C70, 100Cr6...)
- Aciers pour ressorts (55Cr3 à 52SiCrNi5)
- Aciers pour trempe superficielle
- Aciers pour boulonnerie / visserie
- Aciers pour nitruration, carbonitruration (34CrAlMo5 à 40CrAlMo6-12Pb)
- Aciers micro alliés (38MnSiV5 à 22MnV7)
- Aciers au carbone (C15 – C55)
- Aciers resulfurés, sulfurés et/ou au plomb...
Aciers au carbone
ÉLÉMENTS D’ALLIAGE | EURONORME | W.-NR. | JAPON |
---|---|---|---|
C | C15 | 1.1141 | S15C |
C40 | 1.0511 | S40C | |
C55 | 1.0535 | S55C | |
Mn | 30Mn5 | 1.1173 | SMn24 |
Aciers pour trempe
ÉLÉMENTS D’ALLIAGE | EURONORME | W.-NR. | JAPON |
---|---|---|---|
Cr | 37CrS4 | 1.7038 | |
41Cr4 | 1.7035 | SCr440H | |
Cr-Mo | 34CrMo4 | 1.7220 | SCM435H |
42CrMo4 | 1.7225 | SCM440H | |
50CrMo4 | 1.7228 | ||
Ni-Cr-Mo | 14NiCrMo13-4 | 1.6657 | |
28NiCrMo4 | 1.6513 | ||
30NiCrMo16 | |||
40NiCrMo7 | |||
Cr-Ni-Mo | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | |
51CrV4 | 1.8159 | SUP10 | |
B | 16MnCrB5 | 1.7160 | |
38MnB5 | |||
35B3 |
Aciers de cémentation (selon DIN EN10084 et ISO683-11)
ÉLÉMENTS D’ALLIAGE | EURONORME | W.-NR. | JAPON |
---|---|---|---|
Cr | 16MnCr5 | 1.7131 | |
20MnCr5 | 1.7147 | SmnC420H | |
27MnCr5 | |||
Cr-Mo | 25MoCr4 | 1.7325 | |
25CrMo4 | 1.7218 | SCM420 SCM430 |
|
16CrMo4 | 1.7242 | SCM415 | |
27CrMo4 | |||
Cr-Mo-V | 30CrMoV9 | 1.7707 |
Aciers de nitruration (selon DIN EN10085 ou ISO683-10)
ÉLÉMENTS D’ALLIAGE | EURONORME | W.-NR. | JAPON |
---|---|---|---|
____ ________ _____ _______________ | 34CrAlMo5-10 | 1.8507 | |
34CrAlNi7-10 | 1.8550 | ||
40CrAlMo6-12Pb |
Aciers à dispersoïdes
ÉLÉMENTS D’ALLIAGE | EURONORME | W.-NR. | JAPON |
---|---|---|---|
____ ________ _____ _______________ | 38MnSiV5 | 1.5231 1.1303 | |
38MnV6 | |||
20MnV4 | |||
22MnV7 |
Traitements complémentaires applicables à différentes nuances
Aciers pour ressort
ÉLÉMENTS D’ALLIAGE | EURONORME | W.-NR. | JAPON |
---|---|---|---|
____ ________ _____ _______________ | 55Cr3 | 1.7176 | |
54SiCr6 | 1.7102 | ||
54SiCrV6 | 1.8152 | ||
52SiCrNi5 | 1.7117 | ||
51CrV4 | 1.8159 | SUP10 | |
61SiCr7 | 1.7108 |
Aciers resulfurés, sulfurés, globularisés
.R
Aciers au plomb
.Pb