Preisliste ASCOMETAL® : SEPTEMBER 2024
Die für unsere vertraglichen Lieferungen geltenden Schrott- und Legierungszuschläge sind:
SCRAP DELTA | LEGIERUNGSZUSCHLÄGE FÜR 1 % | MONTALICH ENERGIEZUSCHLÄGE |
---|---|---|
Walzstähle 375 Euro/T | Chrom 39,09 Euro/T | Gewalzter Stabstahl und Knüppel/ Vorblöcke : 11 Euro/T |
Nickel 148,65 Euro/T | Wäremebehandelter Stabstahl : 23 Euro/T | |
Molybdän 494,29 Euro/T | Geschälter Stabstahl : 13 Euro/T | |
Vanadium 165,65 Euro/T | Wärmebehandelter und geschälter Stabstahl : 26 Euro/T | |
Silizium 10,37 Euro/T | Wärmebehandelter Walzdraht : 31 Euro/T | |
Titan 49,46 Euro/T | Unbehandelter Walzdraht : 19 Euro/T | |
Aluminium 13,98 Euro/T | ||
Mangan 9,92 Euro/T |
Blankstähle: Ein Mehrpreis von 15 % wird auf die oben genannten Werte aufgeschlagen.
Die Ihnen mitgeteilten Legierungszuschläge entsprechen jenen der Stahlgüten und Analysen unserer Preisliste.
Die Qualitäten Ihrer Aufträge unterliegen häufig der Erstellung spezifischer Lastenhefte oder Normen. Die Zuschläge werden entsprechend nach den analytischen Durchschnitten der verschiedenen Legierungen nach den Liefervorschriften berechnet.
Die Energiezuschläge werden ab dem 1. November 2021 eingeführt und monatlich aufgewertet