Stähle entsprechend den Normen
ASCOMETAL®bietet natürlich auch alle herkömmlichen Stahlgüten nach den Standards des Erdöl- und Gassektors an:
AISI 4130/4130 mod
- Mechanische Eigenschaften nach API 6A in einer großen Abmessungspalette
- Variante H2S mit einer Härte < 22 HRC
- Sehr gute Schweißfähigkeit
- Sehr gute einschlussbezogene Reinheit
AISI 4140
- Mechanische Eigenschaften nach API 7.1 in einer großen Abmessungspalette
- Variante H2S mit einer Härte < 22 HRC
- Ausgezeichneter Reinheitsgrad
AISI 4145H mod
- Ausgezeichneter Reinheitsgrad nach AMS 2301
- Ausgezeichnete Bearbeitungsleistungen insbesondere beim Bohren
AISI 4340
- Guter Kompromiss zwischen Festigkeit und Kerbschlagzähigkeit
- Ausgezeichneter makroskopischer Reinheitsgrad gemäß AMS 2304
AISI4330V mod
- Sehr gute Festigkeit und Zähigkeit, auch bei in 2" unter der Oberfläche
- Ausgezeichneter makroskopischer Reinheitsgrad gemäß AMS 2304
EN30B
- Gute Kerbschlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichneter makroskopischer Reinheitsgrad gemäß AMS 2304
AISI 410/420
- Korrosionsbeständigkeit H2S/CO2
- Ausgezeichneter makroskopischer Reinheitsgrad gemäß AMS 2304
- Beherrschung des Delta-Ferrit-Gehalts
petro / ac standards
Stahlqualitäten für den Öl- und Gasmarkt (nach API 7.1)
AISI | W.-NR. | EURONORMBEZEICHNUNG | GB | SPANIEN | SCHWEDEN | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|
4137 | 1.7220 | 34CrMo4 | 708A30 | |||
4137Hmod | ||||||
4140 | 1.7225 | 40CrMo4 | 708M40 | F1252 | 2244 | SCM440H |
4140H | 1.7225 | 40CrMo4 | 708M40 | F1252 | 2244 | SCM440H |
4140mod | ||||||
4140Hmod | ||||||
4145 | 1.7225 | 40CrMo4 | 708M40 | F1252 | 2244 | SCM440H |
4145H | ||||||
4145Hmod | ||||||
4330 | ||||||
4330Vmod | 30NiCrMoV10 | |||||
4340 | 1.6565 | 40NiCrMo7 | 817M40 | |||
4340mod | ||||||
9313 | ||||||
1.6747 | 30NiCrMo16-6 | EN30B 835M30 |
Stahlqualitäten für die Erdölförderung (nach API 6A und NACE MR0175 / ISO 15156, falls gefordert)
AISI | W.-NR. | EURONORMBEZEICHNUNG | GB | SPANIEN | SCHWEDEN | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 4130 | 1.7218 | 25CrMo4 | 708A25 | 2225 | SCM420 SCM430 |
|
AISI 4130mod | ||||||
AISI 8630 | 1.6545 | 30NiCrMo2 | ||||
AISI 8630mod | 1.0432 | |||||
A182 F22 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | 622Gr31 | 2218 | SCMV4 | |
A350 LF2 | 1.0481 | 18Mn4 | 224Gr460 244Gr490 | A47RCI | 2102 2103 | SPV315 SPV32 |
Stahlgüten mit hohem Chromanteil für die Erdölförderung (nach API 7.1 oder API 6A, und NACE MR0175 / ISO 15156, falls gefordert)
USA | W.-NR. | EURONORMBEZEICHNUNG | GB | SPANIEN | SCHWEDEN | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A182F91 | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | 9Cr1Mo | |||
A182F92 | 1.4901 | X10CrWMoVNb9-2 | ||||
AISI 410 | 1.4006 | X10Cr13 | 410S21 | 2302 | ||
AISI 420 | 1.4021 | X20Cr13 | 420S29 | 2303 | SUS420J1 | |
AISI 420mod |
Einsatzstähle für Bohrspitzen
AISI | W.-NR. | EURONORMBEZEICHNUNG | GB | SPANIEN | SCHWEDEN | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|
4815 | ||||||
9310 | ||||||
9315 | 1.5752 | 15NiCr13 | 655M13 | |||
4715 | ||||||
8620 | 1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 805A20 | SNCM200H |
Stähle für diverse Anwendungen
USA | W.-NR. | EURONORMBEZEICHNUNG | GB | SPANIEN | SCHWEDEN | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|
A350LF2 | 1.0481 | 18Mn4 | 224Gr460 224Gr490 | A47RCI | 2102 2103 | SPV315 SPV32 |
A105 | ||||||
AISI 4330V | 30NiCrMoV10 |